autorização para preservação / recuperação de dados


Dados Cadastrais

Nome:

Empresa:

Endereço:

Cep:

Fone:

-

Fax:

-

CNPJ/CPF:

Inscrição/RG:

Contato:


Informações sobre o disco rígido

Sistema Operacional

Versão:
Modelo HD:
Capacidade:

Rede

Versão:
Senha:
Login:

Chamado #:

PC

MAC

Compactado?

Controladora

Sim

Não

Interface SCSI Modelo:

Acrescentar na tabela abaixo

25%

Problema apresentado:

Arquivos prioritários na preservação e/ou recuperação

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tabela de preços por prazo de entrega dos serviços,
capacidade do disco rígido, arquitetura e sistema operacional
Preços válidos até 30 de Junho de 2010

Recuperação em 6 dias úteis
IDE, SATA, Notebook ou Externo
Sistema Operacional Capacidade até
60 Gb 120 Gb 240 Gb 360 Gb 480 Gb 600 Gb 1020 Gb 1540 Gb 2100 Gb
Windows 962,00 1.052,00 1.241,00 1.421,00 1.601,00 1.781,00 2.411,00 3.491,00 4.031,00
Macintosh 1.403,00 1.493,00 1.673,00 1.862,00 2.042,00 2.222,00 2.852,00 3.932,00 4.472,00
Linux, Novell 1.844,00 1.934,00 2.114,00 2.294,00 2.483,00 2.663,00 3.293,00 4.373,00 4.913,00
SCSI ou velocidade > 8000RPM
Sistema Operacional Capacidade até
60 Gb 120 Gb 240 Gb 360 Gb 480 Gb 600 Gb 1020 Gb 1540 Gb 2100 Gb
Windows 1.202,50 1.315,00 1.551,25 1.776,25 2.001,25 2.226,25 3.013,75 4.363,75 5.038,75
Macintosh 1.753,75 1.866,25 2.091,25 2.327,50 2.552,50 2.777,50 3.565,00 4.915,00 5.590,00
Linux, Novell 2.305,00 2.417,50 2.642,50 2.867,50 3.103,75 3.328,75 4.116,25 5.466,25 6.141,25
RAID
Sistema Operacional Capacidade até
60 Gb 120 Gb 240 Gb 360 Gb 480 Gb 600 Gb 1020 Gb 1540 Gb 2100 Gb
Windows 1.503,13 1.643,75 1.939,06 2.220,31 2.501,56 2.782,81 3.767,19 5.454,69 6.298,44
Macintosh 2.192,19 2.332,81 2.614,06 2.909,38 3.190,63 3.471,88 4.456,25 6.143,75 6.987,50
Linux, Novell 2.881,25 3.021,88 3.303,13 3.584,38 3.879,69 4.160,94 5.145,31 6.832,81 7.676,56
Recuperação em 3 dias úteis
IDE, SATA, Notebook ou Externo
Sistema Operacional Capacidade até
60 Gb 120 Gb 240 Gb 360 Gb 480 Gb 600 Gb 1020 Gb 1540 Gb 2100 Gb
Windows 1.774,00 1.864,00 2.053,00 2.233,00 2.413,00 2.593,00 3.223,00 4.303,00 4.843,00
Macintosh 2.215,00 2.305,00 2.485,00 2.674,00 2.854,00 3.034,00 3.664,00 4.744,00 5.284,00
Linux, Novell 2.656,00 2.746,00 2.926,00 3.106,00 3.295,00 3.475,00 4.105,00 5.185,00 5.725,00
SCSI ou velocidade > 8000RPM
Sistema Operacional Capacidade até
60 Gb 120 Gb 240 Gb 360 Gb 480 Gb 600 Gb 1020 Gb 1540 Gb 2100 Gb
Windows 2.014,50 2.127,00 2.363,25 2.588,25 2.813,25 3.038,25 3.825,75 5.175,75 5.850,75
Macintosh 2.565,75 2.678,25 2.903,25 3.139,50 3.364,50 3.589,50 4.377,00 5.727,00 6.402,00
Linux, Novell 3.117,00 3.229,50 3.454,50 3.679,50 3.915,75 4.140,75 4.928,25 6.278,25 6.953,25
RAID
Sistema Operacional Capacidade até
60 Gb 120 Gb 240 Gb 360 Gb 480 Gb 600 Gb 1020 Gb 1540 Gb 2100 Gb
Windows 2.315,13 2.455,75 2.751,06 3.032,31 3.313,56 3.594,81 4.579,19 6.266,69 7.110,44
Macintosh 3.004,19 3.144,81 3.426,06 3.721,38 4.002,63 4.283,88 5.268,25 6.955,75 7.799,50
Linux, Novell 3.693,25 3.833,88 4.115,13 4.396,38 4.691,69 4.972,94 5.957,31 7.644,81 8.488,56
Recuperação em 1 dia útil
IDE, SATA, Notebook ou Externo
Sistema Operacional Capacidade até
60 Gb 120 Gb 240 Gb 360 Gb 480 Gb 600 Gb 1020 Gb 1540 Gb 2100 Gb
Windows 2.586,00 2.676,00 2.865,00 3.045,00 3.225,00 3.405,00 4.035,00 5.115,00 5.655,00
Macintosh 3.027,00 3.117,00 3.297,00 3.486,00 3.666,00 3.846,00 4.476,00 5.556,00 6.096,00
Linux, Novell 3.468,00 3.558,00 3.738,00 3.918,00 4.107,00 4.287,00 4.917,00 5.997,00 6.537,00
SCSI ou velocidade > 8000RPM
Sistema Operacional Capacidade até
60 Gb 120 Gb 240 Gb 360 Gb 480 Gb 600 Gb 1020 Gb 1540 Gb 2100 Gb
Windows 2.826,50 2.939,00 3.175,25 3.400,25 3.625,25 3.850,25 4.637,75 5.987,75 6.662,75
Macintosh 3.377,75 3.490,25 3.715,25 3.951,50 4.176,50 4.401,50 5.189,00 6.539,00 7.214,00
Linux, Novell 3.929,00 4.041,50 4.266,50 4.491,50 4.727,75 4.952,75 5.740,25 7.090,25 7.765,25
RAID
Sistema Operacional Capacidade até
60 Gb 120 Gb 240 Gb 360 Gb 480 Gb 600 Gb 1020 Gb 1540 Gb 2100 Gb
Windows 3.127,13 3.267,75 3.563,06 3.844,31 4.125,56 4.406,81 5.391,19 7.078,69 7.922,44
Macintosh 3.816,19 3.956,81 4.238,06 4.533,38 4.814,63 5.095,88 6.080,25 7.767,75 8.611,50
Linux, Novell 4.505,25 4.645,88 4.927,13 5.208,38 5.503,69 5.784,94 6.769,31 8.456,81 9.300,56

Observações Importantes - Por favor, leia com atenção

1. Caso o disco esteja compactado serão acrescidos 50% aos valores acima.
2. Os valores acima referem-se apenas a recuperação de dados.
O custo das horas técnicas de manutenção física do disco rígido é enviado em orçamento à parte, caso seja possível o conserto.
3.Caso tenha sido contratada apenas a preservação e/ou recuperação dos dados, não nos responsabilizamos por problemas físicos no disco rígido.
4. O prazo normal de retorno ao cliente é de 6 dias úteis.
5. Não armazenamos dados de clientes. Após a preservação e/ou recuperação dos dados e a retirada dos mesmos, é responsabilidade do cliente a execução de back-up dos mesmos.
6. Para tentativa de preservação e/ou recuperação de dados fica autorizada a violação de qualquer lacre de garantia do disco rígido.
7. Caso haja a preservação e/ou recuperação dos dados e seja necessária a cópia para um outro disco rígido (não fornecido pela MTA System) haverá cobrança de R$ 100,00 pela transferência dos mesmos.
8. Os dados podem ser entregues em DVD-ROM 4.8Gb (R$ 20,00 cada).
9. Será emitida a Nota Fiscal de Serviços e o respectivo boleto de cobrança e despachado via Sedex o equipamento e as informações gravadas em DVD (sendo cobradas inclusive as despesas do envio) juntamente com as despesas do serviço autorizado e realizado se não houver a retirada em até 5 dias após nossa comunicação da realização do serviço.
10. Após a preservação e/ou recuperação dos dados, não nos responsabilizamos pela integridade dos arquivos, uma vez que não acessamos as informações neles contidas.
11. A MTA System não é responsável pelos dados preservados e/ou recuperados e não abertos pelo cliente, uma vez que os métodos utilizados não permitem a checagem de sua integridade e a transferencia das informações é feita da forma que se encontravam no disco rígido original.
12. Os valores acima citados são cobrados pelo trabalho no disco rígido e mesmo não sendo preservada e/ou recuperada a totalidade dos arquivos.
13. O pagamento dos serviços contratados deve ser feito à vista em cheque nominal à MTA System Ltda ou através da liquidação de boleto de cobrança com vencimento em até 5 dias úteis da entrega dos serviços.


Autorização

Autorizo o faturamento conforme o estipulado neste documento

São Paulo,        de                                                      2009

___________________________________